| Frequency (GHz) | 1.7~2.7GHz |
| VCC (Min) (V) | 1.62 |
| VCC (Max) (V) | 3.3 |
| Gain(dB) | 13.2 |
| NF(dB) | 1.2 |
| Icc (mA) | 12.6 |
| Temperature | -40℃~105℃ |
| P1dB (dBm) | 2 |
| Package (mm) | FCLGA 1.5X1.1-10L |
| FCLGA 1.5X1.1-10L |

|
タイプ
|
タイトル
|
言語
|
日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AWR15800_EN_V1.0 | 英文 | 2026-02-03 |