| Load Current (mA) | DVDD: 1500 AVDD: 600 |
| Channel | 4 |
| Power Supply (Min) (V) | VIN1: 0.6 VIN2: 2.5 |
| Power Supply (Max) (V) | VIN1: 2.2 VIN2: 5.5 |
| Vout (V) | DVDD: 0.6~1.8 AVDD: 1.2~4.3 |
| Vdropout (mV) | DVDD: 135@IOUT=1.2A, VOUT=1.2V AVDD: 125@IOUT=0.4A, VOUT=2.8V |
| Iq (Typ) (μA) | 65 |
| PSRR @1KHz(dB) | DVDD: 76@10mA AVDD: 94@50mA |
| Output Noise (μVrms) | DVDD: 90@30mA AVDD: 9@30mA |
| Discharge | Programmable |
| Output options | Programmable |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| IO Level (V) | 1.2 |
| Package (mm) | DFN 2X2-10L |
| DFN 2X2-10L |
|
タイプ
|
タイトル
|
言語
|
日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AWP37014_EN_V1.2 | 英文 | 2026-05-13 |