| Motor Type | BDC Motor |
| H bridge | 4 |
| Micro Step | NA |
| VDD (Min) (V) | 4.5 |
| VDD (Max) (V) | 25 |
| Peak Current (A) | 11.7 |
| Ron (mΩ) | 50 |
| Control Mode | NA |
| CTRL IF | I2C I2S |
| Temperature | -40℃~105℃ |
| Function | Current Sense Load Diagnostic Functions |
| Package (mm) | 10X10-64L |
| 10X10-64L |

|
タイプ
|
タイトル
|
言語
|
日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AWD8904_EN_V1.0 | 英文 | 2026-02-11 |