| Motor Type | BDC Motor |
| H bridge | 1 |
| Micro Step | - |
| VDD (Min) (V) | 6.5 |
| VDD (Max) (V) | 45 |
| Peak Current (A) | 3.6 |
| Ron (mΩ) | 460 |
| Control Mode | PWM |
| CTRL IF | HW GPIO |
| Temperature | -40℃~125℃ |
| Function | Current Regulation<br>nFault status |
| Package (mm) | ESOP-8L |
| ESOP-8L |

|
タイプ
|
タイトル
|
言語
|
日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AWD8872A_EN_V1.0 | 英文 | 2023-09-22 |