| Power Supply (Min) (V) | 3.0 |
| Power Supply (Max) (V) | 5.5 |
| PVDD Voltage(V) | 6.05 |
| Boost Type | K-Charge Pump (inductor free) |
| PO(W) (8Ω&THD=1%) | / |
| SPK Noise(uV) | 53uV@8V/V |
| Protection | NCN |
| Control Interface | one-wire |
| RCV mode | NO |
| RCV Noise(uV) | / |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| Package (mm) | FCQFN 1.6X1.6-16L |
| FCQFN 1.6X1.6-16L |

|
タイプ
|
タイトル
|
言語
|
日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AW8737S_EN_V1.1 | 英文 | 2023-06-06 |