| Power Supply (Min) (V) | 2.5 |
| Power Supply (Max) (V) | 5.5 |
| PO(W)(8Ω&THD=1%) | 1.32W@5V |
| SPK Noise(uV) | mode1:119uV@8V/V<br>mode2:172uV@12V/V<br>mode3:37uV@12V/V<br>mode4:181uV@12V/V |
| Protection | NCN |
| Control Interface | one-wire |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| Package (mm) | FCQFN 1.5X1.5-9L |
| FCQFN 1.5X1.5-9L |

|
タイプ
|
タイトル
|
言語
|
日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AW8155_EN_V1.2 | 英文 | 2023-06-06 |