| Frequency (GHz) | 1.805~2.2GHz |
| VCC (Min) (V) | 1.5 |
| VCC (Max) (V) | 3.1 |
| Gain(dB) | 18 |
| NF(dB) | 0.55 |
| Icc (mA) | 12 |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| P1dB (dBm) | -8 |
| Package (mm) | FCDFN 1.1X0.7-6L |
| FCDFN 1.1X0.7-6L |

|
タイプ
|
タイトル
|
言語
|
日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AW5008M3FDR_EN_V1.3 | 英文 | 2023-06-06 |