| Load Current (Max) (mA) | 500 |
| Power Supply (Min) (V) | 1.4 |
| Power Supply (Max) (V) | 5.5 |
| Vout (Min) (V) | 1.1 |
| Vout (Max) (V) | 1.1 |
| Iq (Typ) (μA) | 50 |
| Vdropout (mV) | 1001@500mA |
| PSRR @1KHz(dB) | 90@30mA,Vout=1.8V |
| Output Noise (μVrms) | 21@30mA,Vout=1.1V 33@30mA,Vout=1.8V 46@30mA,Vout=3.3V |
| Discharge | YES |
| Output options | Fixed |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| IO Level (V) | 1.8 |
| Package (mm) | SOT23-5L |
| SOT23-5L |
|
タイプ
|
タイトル
|
言語
|
日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Design Guide | AW37050YXXX硬件设计指南 | 中文 | 2023-06-08 | |||
| Datasheet | DS_AW37050YXXX_EN_V1.5 | 英文 | 2026-03-20 |