| Charger Type | Buck Charger |
| Number of series cells | 1 |
| Power Supply (Min) (V) | 4 |
| Power Supply (Max) (V) | 6 |
| Charge Current (Min) (mA) | 496 |
| Charge Current (Max) (mA) | 2480 |
| VOREG | Programmable |
| VOREG (Min) (V) | 3.5 |
| VOREG (Max) (V) | 4.5 |
| Control Interface | IIC |
| Operation Mode | Host Control |
| IO Logic Level (V) | 1.8 |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| Special Function | PWM Mode |
| Package (mm) | FOPLP 2X2-20B |
| FOPLP 2X2-20B |

|
タイプ
|
タイトル
|
言語
|
日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AW32257PLR_EN_V1.0 | 英文 | 2025-08-13 | |||
| Technical articles | 【技术帖】艾为之“店”,充电如何选品? | 中文 | 2024-05-31 |